Buah Kering
Buah kering mengacu pada produk buah kering yang terbuat dari buah segar melalui proses dehidrasi seperti penjemuran dan pengeringan. Contohnya antara lain nangka kering, pisang kering, nanas kering, alpukat kering (alpukat kering), manggis kering, jambu biji kering, kurma merah kering, mangga kering, lemon kering, jeruk nipis kering, buah ara kering, pisang kering, kurma kering, kelapa kering, daging kelapa kering, zaitun kering, blewah kering, kelapa laut kering, blueberry kering, plum kering, prem kering, leci kering, durian kering, lengkeng kering, asam jawa kering, cranberry kering, rose hip kering, prem kering, kiwi kering, pepaya kering, apel kering, kismis, melon kering, buah jeruk kering, aprikot kering, dan ceri kering.
Proses pendaftaran produsen GACC:
1. Daftarkan akun di Bea Cukai Tiongkok
2. Mendapatkan izin pengajuan dari akun autentikasi resmi pengawas
3. Isi informasi dasar perusahaan
4. Mengisi dan menyerahkan dokumen pendukung
5. Mengisi Deklarasi Kesesuaian dan konfirmasi resmi dari otoritas yang berwenang ( harus ditandatangani oleh perwakilan hukum dan dicap oleh perusahaan, dan ditandatangani oleh otoritas yang berwenang dan dicap oleh otoritas yang berwenang )
6. Pejabat yang bertanggung jawab mendorong aplikasi elektronik ke Bea Cukai Tiongkok
7. Bea Cukai Tiongkok melakukan persetujuan
8. Perusahaan pemohon memperoleh nomor impor ke Tiongkok
►harus membangun sistem manajemen dan perlindungan keamanan dan higiene pangan yang efektif untuk memastikan bahwa produk yang diekspor ke Tiongkok mematuhi hukum dan peraturan Tiongkok yang relevan, standar keamanan pangan nasional, serta persyaratan inspeksi dan karantina yang disepakati antara Bea Cukai Tiongkok dan otoritas berwenang di negara (wilayah) tempat mereka berada. Otoritas berwenang luar negeri harus melakukan inspeksi resmi terhadap produsen sesuai dengan "Persyaratan Pendaftaran dan Titik Inspeksi bagi Produsen".
►Otoritas berwenang luar negeri dan produsen harus membuat keputusan kepatuhan berdasarkan hasil inspeksi yang sebenarnya. Materi yang diserahkan
►harus diisi dalam bahasa Mandarin atau Inggris dan jujur serta lengkap. Lampiran harus diberi nomor, dan nomor serta isi lampiran harus sesuai dengan nomor dan isi barang pada kolom "Persyaratan Pengisian dan Bahan Pendukung". Daftar lampiran pendukung juga harus diserahkan.
untuk deklarasi impor :
1. Sertifikat Asal;
2. Sertifikat karantina tumbuhan;
3. Kontrak, faktur, daftar pengepakan, bill of lading;
4. Label (termasuk negara asal, berat barang, nomor registrasi produsen, dll.; jika merupakan makanan kemasan, contoh dan salinan terjemahan label makanan impor juga harus disertakan )
5. Bahan pendukung atau elemen aplikasi lainnya;
Prosedur awal:
1. Produk negara pengekspor telah memperoleh akses pasar Tiongkok dan termasuk dalam "Daftar Jenis Buah Kering dan Negara serta Wilayah yang Disetujui untuk Impor"
2. Produsen luar negeri terdaftar di Bea Cukai Tiongkok dan memperoleh nomor registrasi di Tiongkok;
3. Pendaftaran eksportir luar negeri;
4. Pendaftaran importir Cina;
Daftar jenis buah kering yang diizinkan untuk diimpor dan berdasarkan negara atau wilayah
Nama Produk |
Negara atau wilayah |
Status akses pasar Tiongkok |
Nangka Kering |
Vietnam |
normal |
Pisang raja kering |
Brazil |
normal |
Filipina |
normal |
|
Thailand |
normal |
|
Vietnam |
normal |
|
Nanas kering |
Jerman |
normal |
Filipina |
normal |
|
Kolumbia |
normal |
|
Thailand |
normal |
|
Vietnam |
normal |
|
Alpukat kering (dried avocado) |
Meksiko |
normal |
Manggis kering |
Thailand |
normal |
Jambu biji kering |
Thailand |
normal |
Taiwan |
normal |
|
Kurma merah kering |
Jerman |
normal |
Kirgistan |
normal |
|
Arab Saudi |
normal |
|
Thailand |
normal |
|
Iran |
normal |
|
Yordania |
normal |
|
mangga kering |
Filipina |
normal |
Myanmar |
normal |
|
Thailand |
normal |
|
Taiwan |
normal |
|
Buah lemon kering |
Jerman |
normal |
Thailand |
normal |
|
jeruk nipis kering |
Jerman |
normal |
Thailand |
normal |
|
buah ara kering |
Afganistan |
normal |
Jerman |
normal |
|
Amerika Serikat |
normal |
|
Meksiko |
normal |
|
Thailand |
normal |
|
Turki |
normal |
|
Iran |
normal |
|
Vietnam |
normal |
|
pisang kering |
Brazil |
normal |
Filipina |
normal |
|
Thailand |
normal |
|
Vietnam |
normal |
|
Kurma kering |
Uni Emirat Arab |
normal |
Pakistan |
normal |
|
Arab Saudi |
normal |
|
Irak |
normal |
|
Iran |
normal |
|
Israel |
normal |
|
Kelapa kering, kopra |
Filipina |
normal |
Malaysia |
normal |
|
Amerika Serikat |
normal |
|
Myanmar |
normal |
|
Sri Lanka |
normal |
|
Thailand |
normal |
|
Indonesia |
normal |
|
Vietnam |
normal |
|
buah zaitun kering |
Myanmar |
normal |
Spanyol |
normal |
|
Yunani |
normal |
|
Melon Hami Kering |
Thailand |
normal |
Kelapa Laut |
Myanmar |
normal |
Thailand |
normal |
|
Vietnam |
normal |
|
Blueberry kering |
Thailand |
normal |
Li Gan |
Australia |
normal |
Jerman |
normal |
|
Perancis |
normal |
|
Amerika Serikat |
normal |
|
Serbia |
normal |
|
Thailand |
normal |
|
Uzbekistan |
normal |
|
Chili |
normal |
|
Taiwan |
normal |
|
Leci kering |
Filipina |
normal |
Thailand |
normal |
|
Vietnam |
normal |
|
Durian kering |
Thailand |
normal |
Lengkeng kering |
Laos |
normal |
Myanmar |
normal |
|
Thailand |
normal |
|
Vietnam |
normal |
|
Taiwan |
normal |
|
Asam jawa kering |
Filipina |
normal |
Laos |
normal |
|
Myanmar |
normal |
|
Thailand |
normal |
|
cranberry kering |
Amerika Serikat |
normal |
Thailand |
normal |
|
Taiwan |
normal |
|
memangkas |
Australia |
normal |
Jerman |
normal |
|
Perancis |
normal |
|
Amerika Serikat |
normal |
|
Thailand |
normal |
|
Chili |
normal |
|
Taiwan |
normal |
|
Buah kiwi kering |
Amerika Serikat |
normal |
Pepaya kering |
Thailand |
normal |
Apel kering |
Jerman |
normal |
Amerika Serikat |
normal |
|
kismis |
Afganistan |
normal |
Argentina |
normal |
|
Australia |
normal |
|
Jerman |
normal |
|
Kazakstan |
normal |
|
Kirgistan |
normal |
|
Malaysia |
normal |
|
Amerika Serikat |
normal |
|
Afrika Selatan |
normal |
|
Jepang |
normal |
|
Thailand |
normal |
|
Turki |
normal |
|
Uzbekistan |
normal |
|
Yunani |
normal |
|
Iran |
normal |
|
Chili |
normal |
|
Taiwan |
normal |
|
Kacang almond yang sudah dikupas |
Chili |
normal |
Elaeagnus angustifolia kering |
Uzbekistan |
normal |
Melon kering |
Uzbekistan |
normal |
Buah Kering Xixi |
Myanmar |
normal |
Aprikot kering |
Afganistan |
normal |
Kirgistan |
normal |
|
Amerika Serikat |
normal |
|
Tajikistan |
normal |
|
Turki |
normal |
|
Uzbekistan |
normal |
|
ceri kering |
Australia |
normal |
Jerman |
normal |
|
Perancis |
normal |
|
Amerika Serikat |
normal |
|
Thailand |
normal |
|
Chili |
normal |
|
Taiwan |
normal |
►Prosedur penilaian dan peninjauan akses pasar Tiongkok
1. penerimaan aplikasi. Negara-negara pengekspor (wilayah) mengajukan aplikasi tertulis kepada Bea Cukai Tiongkok. Bea Cukai Tiongkok, sesuai dengan prinsip-prinsip umum Perjanjian Organisasi Perdagangan Dunia tentang Penerapan Tindakan Sanitasi dan Fitosanitasi, akan memutuskan apakah akan memulai prosedur akses berdasarkan situasi epidemi tanaman dan kondisi keamanan pangan di negara pengekspor (wilayah). Jika dimulai, kuesioner yang relevan akan diserahkan kepada negara pengekspor (wilayah).
2. Bea Cukai Tiongkok akan melakukan penilaian. Tim ahli akan melakukan penilaian risiko terhadap tanggapan resmi dan informasi teknis terkait yang diberikan oleh negara pengekspor (wilayah) dan menyusun laporan penilaian. Selama penilaian, tim dapat melakukan inspeksi di tempat dan kunjungan verifikasi sesuai kebutuhan untuk memastikan keaslian dan konsistensi informasi dan operasi yang relevan.
3. Langkah ketiga adalah menegosiasikan persyaratan inspeksi dan karantina. Berdasarkan hasil penilaian, kedua belah pihak akan bernegosiasi mengenai persyaratan inspeksi dan karantina. Setelah mencapai kesepakatan, mereka akan menentukan persyaratan inspeksi dan karantina (termasuk yang ditandatangani dalam protokol inspeksi dan karantina, memorandum, atau yang dipublikasikan dalam pengumuman), dan mengonfirmasi isi dan format sertifikat karantina tumbuhan.
Kode bea cukai dan kode inspeksi dan karantina untuk buah kering
Kode bea cukai | Nama Produk | Kode Inspeksi dan Karantina | Nama Inspeksi dan Karantina | Kategori Produk |
0803100000 | Pisang raja segar atau kering | 104 | Pisang segar atau kering (pisang kering) (diproses melalui ekstraksi (kecuali dijemur), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan pelayuan, dan pembekuan di bawah -18 derajat Celsius), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dll.) | buah kering |
0803100000 | Pisang raja segar atau kering | 102 | Pisang raja segar atau kering (pisang raja kering) (proses lainnya) | buah kering |
0803900000 | Pisang segar atau kering | 104 | Pisang segar atau kering (pisang kering) (diproses melalui ekstraksi (kecuali dijemur), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan pelayuan, dan pembekuan di bawah -18 derajat Celsius), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dll.) | buah kering |
0803900000 | Pisang segar atau kering | 102 | Pisang segar atau kering (pisang kering) (proses lainnya) | buah kering |
0804100000 | Kurma segar atau kering | 999 | Kurma, segar atau kering (proses lainnya) | buah kering |
0804100000 | Kurma segar atau kering | 101 | Kurma segar atau kering (diproses melalui proses ekstraksi (kecuali penjemuran), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan pelayuan, dan pembekuan di bawah -18 derajat Celsius), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dll.) | buah kering |
0804200000 | Buah ara segar atau kering | 102 | Buah ara, segar atau kering (ara kering) (proses lainnya) | buah kering |
0804200000 | Buah ara segar atau kering | 104 | Buah ara segar atau kering (diproses melalui ekstraksi (kecuali dijemur), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan pelayuan, dan pembekuan di bawah -18 derajat), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dll.) | buah kering |
0804300090 | Nanas kering | 101 | Nanas kering (dry pineapple) (proses lainnya) | buah kering |
0804300090 | Nanas kering | 103 | Nanas kering (dried pineapple) (diproses melalui ekstraksi (kecuali dijemur), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan dengan remah gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan pelayuan, serta pembekuan di bawah -18 derajat Celsius), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dst.) | buah kering |
0804400000 | Alpukat segar atau kering | 104 | Alpukat segar atau kering (alpukat kering) (diproses melalui ekstraksi (kecuali yang dijemur), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan blansing, dan pembekuan di bawah -18 derajat), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dll.) | buah kering |
0804400000 | Alpukat segar atau kering | 102 | Alpukat segar atau kering (alpukat kering) (proses lainnya) | buah kering |
0804501090 | Jambu biji kering | 101 | Jambu biji kering (dried guava) (proses lainnya) | buah kering |
0804501090 | Jambu biji kering | 103 | Jambu biji kering (dried guava) (diproses melalui ekstraksi (kecuali dijemur), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan pelayuan, serta pembekuan di bawah -18 derajat Celsius), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dan lain-lain) | buah kering |
0804502090 | mangga kering | 101 | Mangga kering (dried mango) (proses lainnya) | buah kering |
0804502090 | mangga kering | 103 | Mangga kering (dried mangos) (diproses melalui ekstraksi (kecuali dijemur), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan pelayuan, dan pembekuan di bawah -18 derajat), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dst.) | buah kering |
0804503000 | Manggis segar atau kering | 104 | Manggis segar atau kering (manggis kering) (diproses melalui ekstraksi (kecuali dijemur), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan dengan remah gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan pelayuan, dan pembekuan di bawah -18 derajat), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dll.) | buah kering |
0804503000 | Manggis segar atau kering | 102 | Manggis segar atau kering (manggis kering) (proses lainnya) | buah kering |
0805100000 | Jeruk segar atau kering | 104 | Jeruk segar atau kering (jeruk kering) (diproses melalui ekstraksi (kecuali dijemur), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan pelayuan, dan pembekuan di bawah -18 derajat Celsius), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dll.) | buah kering |
0805100000 | Jeruk segar atau kering | 102 | Jeruk segar atau kering (jeruk kering) (proses lainnya) | buah kering |
0805211000 | Jeruk keprok segar atau kering | 102 | Jeruk keprok segar atau kering (jeruk keprok kering) (diproses melalui ekstraksi (kecuali dijemur), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan pelayuan, dan pembekuan di bawah -18 derajat Celsius), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dll.) | buah kering |
0805211000 | Jeruk keprok segar atau kering | 999 | Jeruk keprok segar atau kering (jeruk keprok kering) (proses lainnya) | buah kering |
0805219000 | Jeruk segar atau kering (termasuk jeruk mandarin dan jeruk satsuma) | 102 | Jeruk segar atau kering (termasuk jeruk mandarin dan jeruk satsuma) (jeruk kering) (diproses melalui ekstraksi (kecuali penjemuran), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan pelayuan, dan pembekuan di bawah -18 derajat Celsius), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dll.) | buah kering |
0805219000 | Jeruk segar atau kering (termasuk jeruk mandarin dan jeruk satsuma) | 999 | Jeruk segar atau kering (termasuk jeruk mandarin dan jeruk satsuma) (jeruk kering) (proses lainnya) | buah kering |
0805220000 | Jeruk keprok segar atau kering | 999 | Jeruk keprok segar atau kering (jeruk keprok kering) (proses lainnya) | buah kering |
0805220000 | Jeruk keprok segar atau kering | 102 | Jeruk keprok segar atau kering (jeruk keprok kering) (diproses melalui ekstraksi (kecuali dijemur), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan pelayuan, dan pembekuan di bawah -18 derajat Celsius), pengasinan, pengasaman, penggorengan, dst.) | buah kering |
0805290000 | Kumquat Weil dan buah jeruk hibrida serupa lainnya, segar atau kering | 102 | Kumquat Weil segar atau kering dan buah jeruk hibrida serupa lainnya (kumquat Weil kering dan buah jeruk hibrida serupa lainnya) (diproses melalui ekstraksi (kecuali penjemuran), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan pelayuan, dan pembekuan di bawah -18 derajat), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dll.) | buah kering |
0805290000 | Kumquat Weil dan buah jeruk hibrida serupa lainnya, segar atau kering | 999 | Kumquat Weil segar atau kering dan buah jeruk hibrida serupa lainnya (Kumquat Weil kering dan buah jeruk hibrida serupa lainnya) (proses lainnya) | buah kering |
0805400090 | Jeruk bali kering, termasuk jeruk bali kering | 103 | Jeruk bali kering, termasuk jeruk bali pomelo kering (jeruk bali kering, termasuk jeruk bali kering) (diproses melalui ekstraksi (kecuali penjemuran), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan fiksasi, dan pembekuan di bawah -18 derajat), pengasinan, pengasaman, penggorengan, dst.) | buah kering |
0805400090 | Jeruk bali kering, termasuk jeruk bali kering | 101 | Jeruk bali kering, termasuk jeruk bali kering (jeruk bali kering, termasuk jeruk bali kering) (proses lainnya) | buah kering |
0805500000 | Lemon dan jeruk nipis segar atau kering | 106 | Jeruk nipis dan lemon segar atau kering (jeruk nipis kering) (diproses melalui ekstraksi (kecuali yang dijemur), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan dengan gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan pelayuan, dan pembekuan di bawah -18 derajat Celsius), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dst.) | buah kering |
0805500000 | Lemon dan jeruk nipis segar atau kering | 105 | Lemon dan jeruk nipis segar atau kering (lemon kering) (proses lainnya) | buah kering |
0805500000 | Lemon dan jeruk nipis segar atau kering | 103 | Lemon dan jeruk nipis segar atau kering (jeruk nipis kering) (proses lainnya) | buah kering |
0805500000 | Lemon dan jeruk nipis segar atau kering | 107 | Jeruk lemon dan jeruk nipis segar atau kering (lemon kering) (diproses melalui ekstraksi (kecuali dijemur), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan dengan gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan pelayuan, dan pembekuan di bawah -19 derajat Celsius), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dll.) | buah kering |
0805900000 | Buah jeruk lainnya, segar atau kering | 105 | Buah jeruk lainnya, segar atau kering (buah jeruk lainnya yang dikeringkan) (diproses melalui ekstraksi (kecuali penjemuran), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan pelayuan, dan pembekuan di bawah -18 derajat), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dll.) | buah kering |
0805900000 | Buah jeruk lainnya, segar atau kering | 103 | Buah jeruk segar atau kering lainnya (buah jeruk kering lainnya) (proses lainnya) | buah kering |
0806200000 | kismis | 101 | Kismis (diproses melalui proses ekstraksi (kecuali penjemuran), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan gula, fermentasi, pembekuan (pemutihan dan pelayuan, serta pembekuan di bawah -18 derajat Celsius), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dsb.) | buah kering |
0806200000 | kismis | 999 | Kismis (proses lainnya) | buah kering |
0813100000 | Aprikot kering | 101 | Aprikot kering (selain buah kering dari pos 0801 sampai 0806) (aprikot kering) (proses lainnya) | buah kering |
0813100000 | Aprikot kering | 103 | Aprikot kering (tidak termasuk buah kering pada pos 0801 hingga 0806) (diproses melalui ekstraksi (kecuali penjemuran), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan fiksasi, dan pembekuan di bawah -18 derajat Celsius), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dll.) | buah kering |
0813200000 | Plum dan prem kering | 102 | Plum dan prem kering (selain buah kering dari pos 0801 sampai 0806) (plum kering) (proses lainnya) | buah kering |
0813200000 | Plum dan prem kering | 107 | Plum dan prem kering (tidak termasuk buah kering pada pos 0801 sampai 0806) (plum kering) (diproses melalui ekstraksi (kecuali penjemuran), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan pelayuan, dan pembekuan di bawah -18 derajat Celsius), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dst.) | buah kering |
0813200000 | Plum dan prem kering | 103 | Plum dan prem kering (selain buah kering dari pos 0801 sampai 0806) (Prun) (proses lainnya) | buah kering |
0813200000 | Plum dan prem kering | 106 | Plum dan prem kering (tidak termasuk buah kering pada pos 0801 sampai 0806) (plum kering) (diproses melalui ekstraksi (kecuali penjemuran), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan dengan gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan pelayuan, dan pembekuan di bawah -18 derajat Celsius), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dst.) | buah kering |
0813300000 | Apel kering | 999 | Apel kering (selain buah kering dari pos 0801 sampai 0806) (proses lainnya) | buah kering |
0813300000 | Apel kering | 101 | Apel kering (tidak termasuk buah kering pada pos 0801 sampai dengan 0806) (diproses melalui ekstraksi (kecuali penjemuran), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan blansing, dan pembekuan di bawah -18 derajat Celsius), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dll.) | buah kering |
0813401000 | Kelengkeng kering dan daging | 102 | Kelengkeng kering, daging (kecuali buah kering pos 0801 sampai 0808) (kelengkeng kering) (proses lainnya) | buah kering |
0813401000 | Kelengkeng kering dan daging | 104 | Kelengkeng kering, daging (kecuali buah kering dari pos 0801 sampai dengan 0806) (diproses melalui ekstraksi (kecuali dijemur), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan dengan remah gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan fiksasi, dan pembekuan di bawah -18 derajat Celsius), pengasinan, pengasaman, penggorengan, dll.) | buah kering |
0813402000 | kesemek kering | 103 | Buah kesemek kering (tidak termasuk buah kering dari pos 0801 sampai 0806) (diproses melalui ekstraksi (kecuali dijemur), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan dengan remah gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan fiksasi, dan pembekuan di bawah -18 derajat Celsius), pengasinan, pengasaman, penggorengan, dll.) | buah kering |
0813402000 | kesemek kering | 101 | Buah kesemek kering (selain buah kering dari pos 0801 sampai 0806) (Kesemek kering) (proses lainnya) | buah kering |
0813403000 | Kurma merah kering | 102 | Kurma merah kering (selain buah kering dari pos 0801 sampai 0806) (kurma kering) (proses lainnya) | buah kering |
0813403000 | Kurma merah kering | 104 | Kurma merah kering (tidak termasuk buah kering pada pos 0801 sampai 0806) (diproses melalui ekstraksi (kecuali penjemuran), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan pelayuan, dan pembekuan di bawah -18 derajat Celsius), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dst.) | buah kering |
0813404000 | Leci kering | 101 | Leci kering (tidak termasuk buah kering yang termasuk pos 0801 sampai dengan 0806) (diproses melalui ekstraksi (kecuali penjemuran), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan blansing, dan pembekuan di bawah -18 derajat Celsius), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dll.) | buah kering |
0813404000 | Leci kering | 999 | Leci kering (selain buah kering dari pos 0801 sampai dengan 0806) (proses lainnya) | buah kering |
0813409010 | Buah kering dari pohon samarassa | 999 | Buah kering pohon minyak samaras (proses lainnya) | buah kering |
0813409010 | Buah kering dari pohon samarassa | 101 | Buah kering dari pohon minyak samaras (diproses melalui ekstraksi (kecuali penjemuran), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan pelayuan, dan pembekuan di bawah -18 derajat Celsius), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dll.) | buah kering |
0813409020 | Cranberry kering | 101 | Cranberry kering (diproses melalui ekstraksi (kecuali penjemuran), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan gula, fermentasi, pembekuan (pemutihan dan blansing, serta pembekuan di bawah -18 derajat Celsius), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dll.) | buah kering |
0813409020 | Cranberry kering | 999 | Cranberry kering (proses lainnya) | buah kering |
0813409090 | Buah kering lainnya | 126 | Buah kering lainnya (selain buah kering pada pos 0801 sampai dengan 0806) (asam jawa kering) (proses lainnya) | buah kering |
0813409090 | Buah kering lainnya | 125 | Buah kering lainnya (kecuali buah kering pada pos 0801 sampai dengan 0806) (buah kering) (proses lainnya) | buah kering |
0813409090 | Buah kering lainnya | 124 | Buah kering lainnya (kecuali buah kering pada pos 0801 sampai dengan 0806) (melon kering) (proses lainnya) | buah kering |
0813409090 | Buah kering lainnya | 123 | Buah kering lainnya (kecuali buah kering pada pos 0801 sampai dengan 0806) (persik kering) (proses lainnya) | buah kering |
0813409090 | Buah kering lainnya | 122 | Buah kering lainnya (kecuali buah kering pada pos 0801 sampai dengan 0806) (rose hip kering) (proses lainnya) | buah kering |
0813409090 | Buah kering lainnya | 121 | Buah kering lainnya (selain buah kering pada pos 0801 sampai dengan 0806) (asam jawa) (proses lainnya) | buah kering |
0813409090 | Buah kering lainnya | 120 | Buah kering lainnya (kecuali buah kering pada pos 0801 sampai dengan 0806) (pepaya kering) (proses lainnya) | buah kering |
0813409090 | Buah kering lainnya | 119 | Buah kering lainnya (kecuali buah kering pada pos 0801 sampai dengan 0806) (buah kiwi kering) (proses lainnya) | buah kering |
0813409090 | Buah kering lainnya | 118 | Buah kering lainnya (kecuali buah kering pada pos 0801 sampai dengan 0806) (ceri kering) (proses lainnya) | buah kering |
0813409090 | Buah kering lainnya | 117 | Buah kering lainnya (kecuali buah kering pada pos 0801 sampai dengan 0806) (rose hip kering) (proses lainnya) | buah kering |
0813409090 | Buah kering lainnya | 116 | Buah kering lainnya (kecuali buah kering pada pos 0801 sampai dengan 0806) (cranberry kering) (proses lainnya) | buah kering |
0813409090 | Buah kering lainnya | 115 | Buah kering lainnya (kecuali buah kering pada pos 0801 sampai dengan 0806) (buah kering cranberry) (proses lainnya) | buah kering |
0813409090 | Buah kering lainnya | 114 | Buah kering lainnya (kecuali buah kering pada pos 0801 sampai dengan 0806) (sweet corner) (proses lainnya) | buah kering |
0813409090 | Buah kering lainnya | 113 | Buah kering lainnya (kecuali buah kering pada pos 0801 sampai dengan 0806) (durian kering) (proses lainnya) | buah kering |
0813409090 | Buah kering lainnya | 112 | Buah kering lainnya (kecuali buah kering pada pos 0801 sampai dengan 0806) (blueberry kering) (proses lainnya) | buah kering |
0813409090 | Buah kering lainnya | 111 | Buah kering lainnya (kecuali buah kering pada pos 0801 sampai dengan 0806) (melon kering) (proses lainnya) | buah kering |
0813409090 | Buah kering lainnya | 110 | Buah kering lainnya (kecuali buah kering pada pos 0801 sampai 0806) (zaitun kering) (proses lainnya) | buah kering |
0813409090 | Buah kering lainnya | 108 | Buah kering lainnya (kecuali buah kering pada pos 0801 sampai dengan 0806) (nangka kering) (proses lainnya) | buah kering |
0813409090 | Buah kering lainnya | 106 | Buah kering lainnya (kecuali buah kering pada pos 0801 sampai dengan 0806) (mulberry kering) (proses lainnya) | buah kering |
0813409090 | Buah kering lainnya | 105 | Buah kering lainnya (selain buah kering dari pos 0801 sampai dengan 0806) (kering lainnya (kacang)) (proses lainnya) | buah kering |
0813409090 | Buah kering lainnya | 104 | Buah kering lainnya (kecuali buah kering dari pos 0801 sampai 0806) (hawthorn kering) (proses lainnya) | buah kering |
0813409090 | Buah kering lainnya | 103 | Buah kering lainnya (selain yang termasuk dalam pos 0801 sampai dengan 0806) (Air mata Ayub) | buah kering |
0813409090 | Buah kering lainnya | 127 | Buah kering lainnya (kecuali buah kering pada pos 0801 sampai dengan 0806) (diproses melalui ekstraksi (kecuali penjemuran), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan dengan gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan pelayuan, dan pembekuan di bawah -18 derajat Celsius), pengawetan, pengasinan, penggorengan, dll.) | buah kering |
0813409090 | Buah kering lainnya | 109 | Buah kering lainnya (kecuali buah kering pada pos 0801 sampai dengan 0806) (stroberi kering) (proses lainnya) | buah kering |
0813500000 | Berbagai macam kacang atau buah kering dari bab ini | 101 | Berbagai macam kacang-kacangan atau buah kering dari bab ini (selain buah kering dari pos 0801 sampai dengan 0806) yang diolah melalui proses seperti ekstraksi (kecuali yang dijemur), pengepresan, pemasakan, pemanggangan, pengeringan beku, dehidrasi, pelapisan gula, fermentasi, pembekuan (setelah pemutihan dan pelayuan serta pembekuan di bawah -18 derajat Celsius), pengawetan, pengasaman, pemanggangan, dst. | buah kering |
